鎢條
發(fā)布時間:2020-09-24點擊:
雜質含量符合GB/T3459-2006標準
| 牌號 | TW-1 | TW-4 | 牌號 | TW-1 | TW-4 | ||
| 雜質含量不大于% | Pb | 0.0001 | 0.0005 | 雜質含量不大于% | Ca | 0.002 | 0.005 |
| Bi | 0.0001 | 0.0005 | Mg | 0.001 | 0.005 | ||
| Sn | 0.0003 | 0.005 | P | 0.001 | 0.003 | ||
| Sb | 0.001 | 0.001 | C | 0.003 | 0.01 | ||
| As | 0.0015 | 0.002 | O | 0.002 | 0.007 | ||
| Fe | 0.003 | 0.03 | N | 0.002 | 0.005 | ||
| Ni | 0.002 | 0.05 | Mo | 0.004 | 0.05 | ||
| Si | 0.002 | 0.005 | Si | 0.002 | 0.005 | ||
在線預約
如果您在使用我們產品時遇到問題,或者對我們有任何建議,歡迎在此留言,我們將關注您的問題并盡快與您聯系。
